人事労務トピックス
5.302019
資格手当(平均・最高・最低)
資格手当は業務に役立つ公的資格を所有する社員に対して支給する手当です。薬剤師、電気工事士など業務を行うために必須の資格や簿記、基本情報技術者など業務に役立つ資格に対し支給します。
ある調査によると3割程度の会社が資格手当を支給しています。通常は資格を持っているだけでは手当の支給対象とせず、保有する資格に関連する業務に従事していることを支給の要件としている会社が多くなっています。
資格手当の金額については各社様々ですが、取得の難易度や業務における重要度などにより決めるのが一般的です。それほど重要度が高くない資格については、毎月の手当ではなく、祝い金として一時金を支給することもあります。
資格手当を支給することにより、社員の資格取得を促進する狙いもあります。
業務のレベルアップを図るため、必要な資格を洗い出し、資格手当や祝い金などの援助策を検討されてはいかがでしょうか。
義務・奨励資格で「業務に従事する場合のみ支給」する資格手当の水準(月額)
2011年9月23日株式会社労務行政「労政時報 第3806号」P97.98より引用
(単位:百円)
| 区 分 | 社数 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 公認会計士 | 2 | 160 | 300 | 20 |
| 会計士補 | 2 | 110 | 200 | 20 |
| 税理士 | 6 | 101 | 200 | 20 |
| 中小企業診断士 | 3 | 90 | 150 | 20 |
| 社会保険労務士 | 6 | 88 | 200 | 10 |
| 司法書士 | 3 | 107 | 200 | 20 |
| 不動産鑑定士 | 2 | 110 | 200 | 20 |
| 土地家屋調査士 | 3 | 82 | 200 | 20 |
| 労働安全コンサルタント | 2 | 15 | 20 | 10 |
| 通関士 | 2 | 35 | 50 | 20 |
| 1級建築士 | 18 | 128 | 400 | 10 |
| 2級建築士 | 10 | 58 | 100 | 10 |
| 測量士 | 2 | 23 | 25 | 20 |
| 建築施工管理技士1級 | 7 | 61 | 100 | 30 |
| 建築施工管理技士2級 | 4 | 15 | 20 | 5 |
| 土木施工管理技士1級 | 7 | 57 | 100 | 20 |
| 土木施工管理技士2級 | 4 | 24 | 50 | 5 |
| 管工事施工管理技士1級 | 6 | 50 | 100 | 20 |
| 管工事施工管理技士2級 | 4 | 16 | 20 | 5 |
| 電気工事施工管理技士1級 | 9 | 51 | 100 | 20 |
| 電気工事施工管理技士2級 | 4 | 15 | 20 | 5 |
| 建設機械施工技士1級 | 2 | 75 | 100 | 50 |
| 陸上無線技術士1級 | 2 | 23 | 25 | 20 |
| 陸上無線技術士2級 | 2 | 18 | 20 | 15 |
| 陸上特殊無線技士1級 | 2 | 18 | 20 | 15 |
| 陸上特殊無線技士2級 | 3 | 18 | 20 | 15 |
| 電気主任技術者1種 | 15 | 66 | 350 | 10 |
| 電気主任技術者2種 | 15 | 55 | 250 | 10 |
| 電気主任技術者3種 | 16 | 43 | 150 | 10 |
| 電気工事士1種 | 10 | 18 | 50 | 10 |
| 電気工事士2種 | 6 | 13 | 20 | 10 |
| 電気通信主任技術者 | 2 | 20 | ||
| 作業環境測定士1種 | 6 | 23 | 30 | 20 |
| 作業環境測定士2種 | 5 | 30 | 50 | 20 |
| 特定化学物質作業主任者 | 6 | 13 | 20 | 5 |
| ボイラー技士特級 | 9 | 35 | 80 | 10 |
| ボイラー技士1級 | 16 | 30 | 80 | 10 |
| ボイラー技士2級 | 12 | 22 | 50 | 10 |
| 消防設備士 甲種 | 6 | 15 | 20 | 10 |
| 消防設備士 乙種 | 4 | 25 | 50 | 15 |
| 安全管理者 | 2 | 10 | ||
| 防災危機管理者 | 2 | 20 | ||
| 防火管理者 | 14 | 18 | 40 | 5 |
| 危険物取扱者 甲種 | 17 | 22 | 50 | 10 |
| 危険物取扱者 乙種 | 17 | 16 | 50 | 3 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 10 | 19 | 50 | 10 |
| エネルギー管理士 | 15 | 29 | 50 | 10 |
| 運行管理者 | 2 | 30 | 50 | 10 |
| クレーン・デリック運転士 | 3 | 20 | 30 | 10 |
| 自動車整備士1級 | 2 | 35 | 40 | 30 |
| 自動車整備士2級 | 3 | 40 | 50 | 30 |
| 自動車整備士3級 | 3 | 27 | 30 | 20 |
| プレス機械作業主任者 | 3 | 15 | 20 | 5 |
| 有機溶剤作業主任者 | 8 | 13 | 30 | 5 |
| 公害防止管理者 | 15 | 21 | 50 | 5 |
| 公害防止主任管理者 | 8 | 22 | 50 | 10 |
| 技術士 | 6 | 100 | 300 | 20 |
| 技術士補 | 3 | 80 | 200 | 20 |
| 計量士 | 8 | 23 | 50 | 10 |
| 技能士特級 | 2 | 110 | 200 | 20 |
| 技能士1級 | 3 | 40 | 80 | 20 |
| 技能士2級 | 2 | 35 | 50 | 20 |
| 行政書士 | 3 | 73 | 100 | 20 |
| 日商簿記検定1級 | 4 | 55 | 100 | 20 |
| 日商簿記検定2級 | 4 | 33 | 50 | 10 |
| ファイナンシャル・プランニング技能士1級 | 2 | 50 | ||
| 実用英語技能検定 (英検) 1級 | 4 | 58 | 100 | 10 |
| 実用英語技能検定 (英検) 準1級 | 3 | 40 | 50 | 20 |
| TOEIC860点以上 | 4 | 65 | 120 | 10 |
| TOEIC730点以上 | 5 | 32 | 60 | 10 |
| 宅地建物取引主任者 | 13 | 45 | 100 | 10 |
| 栄養士 | 3 | 30 | 50 | 20 |
| 薬剤師 | 8 | 448 | 800 | 35 |
| 衛生工学衛生管理者 | 3 | 17 | 20 | 10 |
| 衛生管理者1種 | 25 | 23 | 50 | 5 |
| 衛生管理者2種 | 14 | 20 | 30 | 10 |
| 獣医師 | 2 | 250 | 300 | 200 |
| 放射線取扱主任者 | 7 | 35 | 50 | 10 |
| エックス線作業主任者 | 4 | 28 | 30 | 20 |
| 第1種情報処理技術者 | 2 | 40 | 50 | 30 |
| 第2種情報処理技術者 | 2 | 18 | 20 | 15 |
| 基本情報技術者 | 4 | 38 | 50 | 20 |
| システムアナリスト | 2 | 140 | 200 | 80 |
| プロジェクトマネージャ | 3 | 100 | 200 | 20 |
| ネットワークスペシャリスト | 2 | 35 | 50 | 20 |
| データベーススペシャリスト | 2 | 35 | 50 | 20 |
| 上級システムアドミニストレータ | 2 | 75 | 100 | 50 |
| 初級システムアドミニストレータ | 2 | 20 | ||
| システム監査技術者 | 2 | 50 | 80 | 20 |
| 応用情報技術者 | 2 | 50 | 80 | 20 |
| ビジネス実務法務検定2級 | 2 | 25 | 30 | 20 |
- 集計者数が1社の場合は割愛した。
- 金額に幅がある場合は中間値で集計した。賞与時に支給するケースは集計から除外した。
- 資格により集計対象(回答企業)が異なるため、資格の難易度と手当の水準とは必ずしも一致しない。
- 空欄は最高・最低が同額のケースである。
The following two tabs change content below.
高橋 邦名(たかはし くにかた)
(株)高橋賃金システム研究所 代表取締役/多摩労務管理事務所 代表。
社会保険労務士。賃金体系を専門に、労務管理制度の策定から定着、人材の開発・育成という従業員を活かす『活人コンサルティング』をテーマに活動し、人事から経営を支援する。セミナー講演多数。「『社長、やりましょう!』と社員が言いだす経営」(H&I)、「CSR時代のミッションマネジメント」(泉文堂)、「人を活かせば、企業はまだ伸びる」(鳥影社)他多数。
最新記事 by 高橋 邦名(たかはし くにかた) (全て見る)
- 「副業」実態調査~「エン転職」ユーザーアンケートより~ - 2021年7月20日
- 職場での新型コロナウイルス感染予防に役立つマスクの素材と効果の知識 - 2021年7月10日
- 就職氷河期世代の就業支援に向けたハードル - 2021年7月3日





