主な人事コンサルティング実績
| No | 業種 | 従業員数 | 備考 |
| 1 | 製造業 | 500名 | |
| 2 | 製造業 | 300名 | 東証1部上場 |
| 3 | 製造業 | 300名 | ジャスダック上場 |
| 4 | サービス業 | 200名 | |
| 5 | サービス業 | 150名 | |
| 6 | 商社 | 150名 | |
| 7 | 医療法人 | 100名 | |
| 8 | 卸売業 | 100名 | |
| 9 | サービス業 | 100名 | |
| 10 | 製造業 | 100名 | |
| 11 | 製造業 | 100名 | |
| 12 | サービス業 | 100名 | |
| 13 | 小売業 | 80名 | |
| 14 | サービス業 | 80名 | |
| 15 | 製造業 | 60名 | |
| 16 | 商社 | 60名 | |
| 17 | 製造業 | 50名 | |
| 18 | 卸売業 | 50名 | |
| 19 | 印刷業 | 50名 | |
| 20 | 製造業 | 50名 | |
| 21 | 製造業 | 40名 | |
| 22 | 製造業 | 40名 | |
| 23 | 製造業 | 40名 | |
| 24 | 製造業 | 40名 | |
| 25 | 製造業 | 30名 | |
| 26 | 製造業 | 30名 | |
| 27 | 出版業 | 30名 | |
| 28 | 出版業 | 30名 | |
| 29 | 製造業 | 30名 | |
| 30 | サービス業 | 30名 |
計 約100社
| 主なクライアントの業務一覧 |
| 主な人事コンサルティング実績 |
| 講演実績 |
| メディア掲載/ニュースリリース |





