主なクライアントの業務一覧
No | 業種 | 従業員数 | 手続顧問 | 相談顧問 | 給与計算 | 就業規則 | 人事コンサル | 研修 |
1 | サービス業 | 1000名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 社会福祉 | 800名 | ○ | ○ | ○ | |||
3 | サービス業 | 600名 | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 製造業 | 560名 | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 卸売業 | 510名 | ○ | ○ | ○ | |||
6 | サービス業 | 500名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 運送業 | 420名 | ○ | ○ | ○ | |||
8 | サービス業 | 300名 | ○ | ○ | ||||
9 | 小売業 | 320名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 製造業 | 250名 | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 小売業 | 250名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 医療法人 | 200名 | ○ | ○ | ○ | |||
13 | サービス業 | 200名 | ○ | ○ | ||||
14 | 製造業 | 200名 | ○ | ○ | ○ | |||
15 | サービス業 | 200名 | ○ | ○ | ||||
16 | サービス業 | 160名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 学校法人 | 150名 | ○ | |||||
18 | 製造業 | 150名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 小売業 | 130名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | サービス業 | 130名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 卸売業 | 120名 | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 建設業 | 120名 | ○ | ○ | ○ | |||
23 | 建設業 | 110名 | ○ | ○ | ||||
24 | 運送業 | 110名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25 | 製造業 | 100名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
26 | サービス業 | 100名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27 | サービス業 | 100名 | ○ | ○ | ||||
28 | 廃棄物処理業 | 80名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 | 卸売業 | 80名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | 印刷業 | 70名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | 卸売業 | 70名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | ソフトウェア業 | 60名 | ○ | ○ | ||||
33 | 社会福祉 | 40名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
34 | 卸売業 | 40名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | 医療法人 | 30名 | ○ | ○ | ○ |
顧問企業 約230社、うち給与計算受託 41社
主なクライアントの業務一覧 |
主な人事コンサルティング実績 |
講演実績 |
メディア掲載/ニュースリリース |