報酬一覧
従業員数 | 顧問契約Aタイプ | 顧問契約Bタイプ | 相談顧問 |
事務手続+相談 | "事務手続+給与計算+相談 | 相談のみ | |
(名) | 基本報酬30,000円+従業員×500円 (従業員5人まで基本報酬内) *金額は従業員数区分の最大値 (月次給与のみ) *勤怠集計は別料金 | ||
~5 | 20000 | Aタイプ+ 30,000 | 45000 |
6~9 | 30000 | Aタイプ+ 32,000 | |
10~19 | 40000 | Aタイプ+ 37,000 | |
20~29 | 45000 | Aタイプ+ 42,000 | |
30~49 | 55000 | Aタイプ+ 52,000 | 60000 |
50~69 | 65000 | Aタイプ+ 62,000 | |
70~99 | 85000 | Aタイプ+ 77,000 | |
100~129 | 105000 | Aタイプ+ 92,000 | 100000 |
130~159 | ご相談によります | Aタイプ+ 107,000 | |
160~199 | Aタイプ+ 127,000 | ||
200~249 | Aタイプ+ 152,000 | ||
250~299 | Aタイプ+ 177,000 | ||
300~349 | Aタイプ+ 202,000 | 120000 | |
350~399 | Aタイプ+ 227,000 | ||
400~449 | Aタイプ+ 252,000 | ||
450~499 | Aタイプ+ 277,000 |
その他都度発生費用】 (消費税別)
労働保険年度更新(年1回)・・・顧問料1ヶ月分
社会保険算定業務(年1回)・・・顧問料1ヶ月分
助成金申請業務・・・支給決定金額×10%(認定が要るものについては、申請時別途50,000円)
第三者行為災害届(労災・社会保険)の申請業務・・・10,000円
会社の名称所在地変更(労働保険・社会保険)手続き業務・・・40,000円
役所調査の立会業務・・・50,000円
定年時の賃金シミュレーション資料作成・・・50,000円
賞与計算(夏、冬他)・・・各月次給与1ヶ月分